Kalender
februari
datum | activiteit | klas | |
donderdag | 7 | zwemmen | K3 – L3 – L5 – L6 |
winterrapport | |||
maandag | 11 | uiteenzetting over secundair onderwijs | L5 – L6 |
donderdag | 21 | zwemmen | K3 – L3 – L5 – L6 |
woensdag | 27 | koffiemoment met de brugfiguur |
maart
datum | activiteit | klas | |
4/3 – 8/3 | krokusvakantie: GEEN LES | ||
donderdag | 14 | zwemmen | K3 – L3 – L5 – L6 |
18/3 – 22/3 | gezonde week | alle klassen | |
22/3 – 23/3 | scholenbeurs![]() |
L6 | |
woensdag | 20 | sportnamiddag: Lentewandeltocht Sportpark De Schorre – Oostende |
L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6 |
zaterdag | 23 | krokusfeest | |
woensdag | 27 | koffiemoment met de brugfiguur | |
donderdag | 28 | zwemmen | K3 – L3 – L5 – L6 |
zondag | 31 | paasontbijt |
april
datum | activiteit | klas | |
dinsdag | 2 | de paashaas komt op bezoek! | alle klassen |
vrijdag | 5 | pedagogische studiedag: GEEN LES | |
8/4 – 21/4 | paasvakantie: GEEN LES | ||
maandag | 22/4 | paasmaandag: GEEN LES | |
23/4 – 26/4 | week van de zee | L4 | |
donderdag | 25 | zwemmen | K3 – L3 – L5 – L6 |
lenterapport | |||
zaterdag | 27 | opendeurdag |
mei
datum | activiteit | klas | |
woensdag | 1 | feest van de arbeid: GEEN LES | |
zaterdag | 4 | rommelmarkt | |
woensdag | 15 | sportnamiddag: wielerhappening Sportpark De Schorre – Oostende |
L3 – L4 – L5 – L6 |
zondag | 19 | lentefeest | |
woensdag | 22 | koffiemoment met de brugfiguur | |
zondag | 26 | eerste communie | |
woensdag | 29 | facultatieve vrije dag: GEEN LES | |
30/5 – 31/5 | hemelvaartsvakantie: GEEN LES |
juni
datum | activiteit | klas | |
woensdag | 5 | sportnamiddag: apotheose Sportcentrum Koninklijke stallingen |
|
maandag | 10 | pinkstermaandag: GEEN LES | |
11 – 12 | facultatieve vrije dag: GEEN LES | ||
week | 17 – 21 | proefwerken | L5 – L6 |
woensdag | 19 | koffiemoment met de brugfiguur | |
zaterdag | 22 | schoolfeest met barbecue | |
maandag | 24 | zomerrapport + oudercontact | |
woensdag | 26 | afscheid K3 afscheid L6 |
|
vrijdag | 28 | pedagogische studiedag: GEEN LES |